| Members
| Education | Promotions
| Salon Search
| Classifieds
| Salon Classifieds
| FAQ's | Sales
| Mktg | About Us | Shipping | Support | Professional Catalog | What's New | Show Calendar | E-letter | Links | Site Map |
| Not sure of the Zip Code or Town Name check the list. |
| Suffolk County (Long Island) |
| LOCALITY | ZIP CODE |
| AMAGANSETT | 11930 |
| AMITYVILLE | 11701 |
| AQUEBOGUE | 11931 |
| BABYLON | 11702 |
| BAYPORT | 11705 |
| BAY SHORE | 11706 |
| BELLPORT | 11713 |
| BLUE POINT | 11715 |
| BOHEMIA | 11716 |
| BRENTWOOD | 11717 |
| BRIDGEHAMPTON | 11932 |
| BRIGHTWATERS | 11718 |
| BROOKHAVEN | 11719 |
| CALVERTON | 11933 |
| CENTER MORICHES | 11934 |
| CENTEREACH | 11720 |
| CENTERPORT | 11721 |
| CENTRAL ISLIP | 11722 |
| CHERRY GROVE | 11782 |
| COLD SPRING HARBOR | 11724 |
| COMMACK | 11725 |
| COPIAGUE | 11726 |
| CORAM | 11727 |
| CUTCHOGUE | 11935 |
| DAVIS PARK | 11772 |
| DEER PARK | 11729 |
| DIX HILLS | 11746 |
| EAST HAMPTON | 11937 |
| EAST ISLIP | 11730 |
| EAST MARION | 11939 |
| EAST MORICHES | 11940 |
| EAST NORTHPORT | 11731 |
| EAST PATCHOGUE | 11772 |
| EAST QUOGUE | 11942 |
| EAST SETAUKET | 11733 |
| EASTPORT | 11941 |
| ELWOOD | 11731 |
| FAIR HARBOR | 11706 |
| FARMINGDALE | 11735 |
| FARMINGVILLE | 11738 |
| FIRE ISLAND PINES | 11782 |
| FISHERS ISLAND | 6390 |
| GREAT RIVER | 11739 |
| GREENLAWN | 11740 |
| GREENPORT | 11944 |
| HALESITE | 11743 |
| HAMPTON BAYS | 11946 |
| HAUPPAUGE | 11788 |
| HOLBROOK | 11741 |
| HOLTSVILLE | 11742 |
| HUNTINGTON | 11743 |
| HUNTINGTON STATION | 11746 |
| ISLIP | 11751 |
| ISLIP TERRACE | 11752 |
| JAMESPORT | 11947 |
| KINGS PARK | 11754 |
| KISMET | 11706 |
| LAKE GROVE | 11755 |
| LAKE RONKONKOMA | 11779 |
| LAUREL | 11948 |
| LINDENHURST | 11757 |
| MANORVILLE | 11949 |
| MASTIC | 11950 |
| MASTIC BEACH | 11951 |
| MATTITUCK | 11952 |
| MEDFORD | 11763 |
| MELVILLE | 11747 |
| MIDDLE ISLAND | 11953 |
| MILLER PLACE | 11764 |
| MONTAUK | 11954 |
| MORICHES | 11955 |
| MOUNT SINAI | 11766 |
| NESCONSET | 11767 |
| NEW SUFFOLK | 11956 |
| NORTH BABYLON | 11703 |
| NORTHPORT | 11768 |
| OAK BEACH | 11702 |
| OAKDALE | 11769 |
| OCEAN BEACH | 11770 |
| ORIENT | 11957 |
| PATCHOGUE | 11772 |
| PECONIC | 11958 |
| PORT JEFFERSON | 11777 |
| PORT JEFFERSON STATION | 11776 |
| QUOGUE | 11959 |
| REMSENBURG | 11960 |
| RIDGE | 11961 |
| RIVERHEAD | 11901 |
| ROCKY POINT | 11778 |
| RONKONKOMA | 11779 |
| SAGAPONACK | 11962 |
| SAG HARBOR | 11963 |
| SAINT JAMES | 11780 |
| SALTAIRE | 11706 |
| SAYVILLE | 11782 |
| SELDEN | 11784 |
| SETAUKET | 11733 |
| SHELTER ISLAND | 11964 |
| SHELTER ISLAND HEIGHTS | 11965 |
| SHIRLEY | 11967 |
| SHOREHAM | 11786 |
| SMITHTOWN | 11787 |
| SOUND BEACH | 11789 |
| SOUTH FARMINGDALE | 11735 |
| SOUTH JAMESPORT | 11970 |
| SOUTH SEATUCKET | 17720 |
| SOUTHAMPTON | 11968 |
| SOUTHOLD | 11971 |
| SPEONK | 11972 |
| STONY BROOK | 11790 |
| UPTON | 11973 |
| WADING RIVER | 11792 |
| WAINSCOTT | 11975 |
| WATER MILL | 11976 |
| WEST BABYLON | 11704 |
| WEST GILGO BEACH | 11702 |
| WEST ISLIP | 11795 |
| WEST SAYVILLE | 11796 |
| WESTHAMPTON | 11977 |
| WESTHAMPTON BEACH | 11978 |
| WHEATLEY HEIGHTS | 11798 |
| WYANDANCH | 11798 |
| YAPHANK | 11980 |
By
visiting this site, you agree to the terms of the mainstreetsalonservices.com User
Agreement
Read our Privacy Policy
Copyright © 2000 Main Street Salon Services, Inc. All Rights Reserved
Produced by I.L.B.ME.U.B.U. Web Services Group
Principal host:
XO.
Site Index |
About Us |
E-mail
directory |
How to Advertise
Send mail to Michele with
questions or comments about this web site.
Web Master: lbrown @ I.L.B.ME.U.B.U.
Web Services Group
Last modified: July 09, 2001